Retur til internetartikler
Retur til forside
Værkfortegnelse for Knud Olsens og I. Starups værker
Denne side omtaler kun en lille del af Knud Olsens værkfortegnelse. Nærmere beskrivelse af de enkelte orgler - se min internetartikel om Knud Olsens værker
Stedbetegnelserne i Knud Olsens
værkfortegnelse er nærmest skrevet i lydskrift og kan ikke uden videre
oversættes.
Heldigvis finder man stor hjælp i Ole Olesen: I. Starup
& Søn 1858-1983. Redaktion: Ole Olesen,
Henrik Jørgensen, Michael Preben Hansen. Udgivet på forlaget Syrinx i 1983. Bogen omtaler firmaets arbejder 1858-1983 (Side 48-58).
Nedenstående oversigt viser nogle sider af værkfortegnelsen sammenholdt med oplysningerne i ovenstående bog.
Der er her anvendt følgende forkortelser vedr. orglernes skæbne:
(+): Eksisterer ikke længere
(*1983) : Eksisterede stadig i 1983, da bogen blev skrevet, men orglet var flyttet til et andet sted.
![]() | 1) 1858. Ballerup Kirke. 5 Stemmer: Fugara 8 Fod fra c, Gedakt 8 Fod, Principal 4 Fod, Quinte 2 2/3', Octav 2 Fod (+) 2) 1858. Kirke Værløse Kirke. 6 Stemmer: Fugara 8 Fod fra c, Gedakt 8 Fod, Principal 4 Fod, Quinte 2 2/3', Flóite 4 Fod, Octav 2 Fod (*) 3) 1859. Stege Kirke. 10 Stemmer: Principal 8 Fod, Bordun 16 Fod, Fugara 8 Fod fra F, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod, Quinte 2 2/3', Flóite 4 Fod, Superoctav 2 Fod, Millodie Principal (diskant), Millodie Clarino (diskant) (+) |
![]() | 4) 1860. Stubbekøbing Kirke. 1 manual + Pedal: 10+2 stemmer. 5) 1860. Odder Kirke. 6 Stemmer: Bordun 16 Fod, Fugara 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Principal 4 Fod, Quinte 2 2/3', Octav 2 Fod (+) 1860. Reykjavik Domkirke, Island. 4 Stemmer. (Levering af ombygget orgel) |
![]() | 6) 1861. Trinitatis Kirke, Fredericia. 15 stemmer på 2 manualer og pedal med 15 stemmer: 8+4+3 (+). |
![]() | 7) 1861. Garnisons Kirke. 34 Stemmer fordelt på Hovedværk (11 stemmer) og Overværk (7 stemmer), Underklaver (7 stemmer), Pedal (9 stemmer) (+) |
![]() | 8) 1861. Uden navn. 2 manualer og pedal. Se notater forneden tilføjet af Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant). Ikke nævnt her: Store Harrie kyrka (+) |
![]() | 9) 1863. Träne Kyrka, Sverige. 4 Stemmer: Viola di Gamba 8', Gedakt 8', Flóite 4', Cornodi Bassetto (+) 10) 1864. Norra Sandby Kyrka, Sverige. 6 Stemmer (+) 11) 1863. Örtofta Kyrka, Sverige. 10 Stemmer med 2 Klaverer (+) |
![]() |
12) 1863. Torekov Kyrka, Sverige.
12 Stemmer (+) |
![]() | 21) 1866. Tolånga Kyrka, Sverige. 14 Stemmer (+) 22) 1866. Seest Kirke. 4 Stemmer (+) 24) 1866. Djurröd Kyrka, Sverige. 6 Stemmer (+) 25) 1867. Malmö Skola, Sverige. 6 Stemmer (+) 26) 1867. Hornstrup Kirke. 4 Stemmer (*1983) 27) 1867. Adlersborg (Adolfsberg, Sverige?) 31) 1868. Vadensjö Kyrka, Sverige.
4 Stemmer (+) |
![]() | 32) 1868. Västra Alstad Kyrka, Sverige. 9 Stemmer (+) 33) 1868. Riseberga Kyrka, Sverige. 16 Stemmer (+) 34) 1868. Store Tåstrup Kirke.
4 Stemmer (*1983) 37) 1868. Lilla Slågarp Kyrka, Sverige.
16 Stemmer 38) 1869. Tottarp Kyrka, Sverige.
9 Stemmer (+) 39) 1869. Ringsted Kirke (Sankt Bendts Kirke). Ombygning: Indsat 6 Stemmer 40) 1869. Raus Kyrka, Sverige.
10 stemmer (+) |
![]() | 42) 1870. Soderup Kirke. 4 Stemmer (+) 43) 1870. Kongsted Kirke. 5 stemmer (+) 44) 1870. Hasle Kirke, Bornholm. 4 stemmer (+) 45) 1870. Draaby Kirke v. Jægerspris (levering af brugt orgel) 48) 1871. Saaby Kirke.
4 stemmer (+) 50) 1871. Vomb Kirke, Sverige.
5 Stemmer. |
![]() | 54) 1872. Sankt Knuds Kirke i Fredericia (Romersk.katolsk). 8 Stemmer (+) 55) 1872. Vonge Kirke. 4 Stemmer (+) 56) 1872. Sankt Knuds Kapel, Svendborg. 5 Stemmer 57) 1872. Västra Nöbbelöv Kyrka, Sverige. 15 Stemmer (+) 58) 1872. Sankt Andreas Kirke i Ordrup. 6 Stemmer (Romersk-katolsk) 59) 1873. Kirke Eskilstrup Kirke.
4 Stemmer (*1983) |
![]() |
64) 1874. Sct. Stefans Kirke, København. 9 stemmer (+) |
![]() | 72) 1876. Ørbæk Kirke. 6 stemmer 73) 1876. Kollerup Kirke. 4 stemmer 74) 1876. St. Mikkels Kirke, Slagelse. 18 stemmer (+) 75) 1876. Gauerslund Kirke. 7 stemmer 76) 1876. Navlinge Kyrka, Sverige. 8 stemmer (+) 77) 1876. Kalvehave Kirke. 4 stemmer (*1983) 78) 1876. Diakonissestiftelsens Kirke (Emmaus K.), København. 9 stemmer (+) |
![]() | 79) 1877. Helligåndskirken, København. 40 stemmer (+) 80) 1877. Hyby kyrka, Sverige. 16 stemmer 81) 1877. Västra Strö kyrka, Sverige. 8 stemmer 82) 1877. Örkened kyrka, Sverige. 16 stemmer 83) 1877. Uggeløse Kirke. 4 stemmer (+) 84) 1877. Store Heddinge Kirke. 16 stemmer 85) 1878. København, Blindeinstitutet. 10 st. (+) |
![]() | (86) 1878. København, Sct. Jacobs Kirke. 16 stemmer (+) (87) 1878. Faxe Ladeplads Kirke = Hylleholt Kirke. 6 stemmer (88) 1878. Assengaard Kirke. 4 stemmer (+) (89) 1879. København, Luther kapellet. 6 stemmer (*1983) (90) 1879. København. Classenske boligers kapel. 5 stemmer (+) (91) 1880. Nykøbing Sjælland. 8 stemmer. (*1983) |
![]() | (92) 1880. Højelse Kirke. 6 stemmer (+) (93) 1881. Välluv kyrkja. 6 stemmer (+) (94) 1881. Haslev Kirke. 6 stemmer (+) (95) 1882 . Klemensker Kirke. 6 stemmer (*1983) (96) 1882. Grejs Kirke. 4 stemmer (+) |
![]() | (97) 1883. Østerlars Kirke. 4 stemmer (*1983) (98) 1883. Hvilsager Kirke. 4 stemmer (*1983) (99) 1883. Ebeltoft Kirke. 12 stemmer (+) (100)1883. København, Odd Fellow logen. 4 stemmer (+) (101) 1883. Ingelstorp kyrka. 13 stemmer 1883. Stubbekøbing Kirke (Ombygning) |
![]() | (102) 1884. Kastrup Kirke. 5 stemmer (+) (103) 1884. Fakse Kirke. 8 stemmer (104) 1884. Besser Kirke. 6 stemmer 1884. Herlufsholm Kirke (ombygning) (105) 1885. Bårslöv kyrka. 12 stemmer (106) 1885. Ravlunda kyrka. 6 stemmer |
![]() | (107) 1885. Eggeslevmagle Kirke. 5 stemmer (108) 1886. Jannerup Kirke. 5 stemmer (+) (109) 1887. Strövelstorp kyrka. 8 stemmer (+) (110) 1888. København, Industriudstillingen.Opstilledes 1890 i Helligkors Kirke, København. 20 stemmer (+) (111) 1889. Rye Kirke. 4 stemmer. (112) 1890. Jordrup Kirke ved Kolding. 4 stemmer. (113) 1890. Ledøje Kirke. 4 eller 5 stemmer (+) |
![]() |
André Palsgård, 2017-2020